基本資料 | |
產品型號 | ZI2U9S8-10296-TC10 |
產品類型 | 雙路十核機架式GPU計算服務器 |
上市時間 | 2019年4月 |
處理器 | |
處理器型號 | Xeon Silver 4210 |
標配數量/最大支持數量 | 2/2 |
核心數/線程數(每CPU) | 10/20 |
主頻/睿頻 | 2.2GHz/3.2GHz |
UPI鏈接數/緩存 | 2/14MB |
GPU | |
GPU型號/標配/最大支持 | Nvidia V100&P100&P40&P4&P5000&P6000 /---/ 10塊 |
GPU內存/內存帶寬 | ---/--- |
單塊GPU最大功率 | 300W |
性能(深度學習) | Tesla V100:112 TeraFLOPS |
內存 | |
內存標準/最大 | 128GB/1TB |
可選內存配置 | 8GB、16GB、32GB、64GB |
內存插槽總數 | 16DIMM |
內存頻率 | 2666MHz |
內存類型/通道 | DDR4 REG ECC / 六通道 |
芯片組 | |
芯片組 | Intel® C621 |
芯片廠商 | Intel |
硬盤 | |
標配硬盤容量 | 480GB |
接口 | SATA 3.0 6Gb/S |
硬盤緩存 | --- |
磁盤陣列 | |
磁盤陣列控制器 | 6 Bay 2.5" SATA HDD (6Gb/s) or 6 x SAS (12Gb/s) / (including 2 x NVME support |
磁盤陣列類型 | --- |
磁盤陣列緩存/總線接口 | ---/--- |
圖形子系統 | |
顯示芯片 | ASPEED AST2500 |
顯存類型 | 4GB DDR4 |
圖形總線接口 | PCIe |
最大分辨率 | 1920×1200 |
最大色彩 | 16777216 colors |
網絡 | |
網卡 | 雙千兆 |
速度 | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps |
光驅裝置 | |
光驅速度/類型 | --- |
光驅接口 | --- |
機構 | |
類型 | 3U機架式 |
最大支持盤位 | 6 |
光驅位 | --- |
熱插拔盤位/尺寸 | 6 / 2.5英寸 |
外設 | |
鍵盤/鼠標 | USB |
電源管理 | |
單個電源模塊功率 | 1600W |
電源供應類型 | (3+1)冗余;80PLUS:Platinum |
重量尺寸 | |
重量 | 35KG |
L×W×H | 700mm×430mm×130.5mm |
擴展選件 | |
插槽總數及類型 | PCIe 3.0×12 |
即插即用支持 | 支持 |
接口 | 2*USB 3.0;2*USB 2.0(前置);1*Mgmt LAN;1*VGA;2*RJ45; |
軟件 | |
支持的操作系統 | Windows Server 2012 R2 (x64) Update1 Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x64) Red Hat Enterprise Linux 7.3 (x64) SUSE Linux Enterprise Server 11.4 (x64) SUSE Linux Enterprise Server 12.2 (x64) Ubuntu 16.04.2 LTS (x64) VMware ESXi 6.5 |
管理及監控軟件 | ZRPGS 管理軟件 |
支持的計算應用軟件 | ANSYS、ANSYS fluent、ABAQUS、nastran、ProCAST、LAMMPS、VASP、GROMACS、DL_POLY、siesta、Amber、caffe、caffe2、TensorFlow、Torch、Jupyter Notebook、Pycharm、(Pytorch、opencv、Keras、Theano)、MATLAB、Gaussian、Materials Studio等 |
其他軟件 | 選購 |
環境參數 | |
工作溫度及濕度(℃) | 10℃-35℃,8%-90% |
存儲溫度及濕度(℃) | -40℃-70℃,5%-95% |
工作高度(米) | -16米至3,048米 |
服務 | |
售后服務 | 全國聯保 叁年質保 全國聯保,三年免費上門服務,關鍵部件三年免費質保。 |